TJ Sport Sizing Guide
TJ Sport Size Charts
Note: Measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Racerback Tops
| Size | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 24 |
| S | 17.5 | 24.5 |
| M | 18.5 | 25 |
| L | 19.5 | 25.5 |
| XL | 20.5 | 26 |
Sleeveless Tops
| Size | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 24 |
| S | 17.5 | 24.5 |
| M | 18.5 | 25 |
| L | 19.5 | 25.5 |
| XL | 20.5 | 26 |
TJ Sport Tights
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 12.5 | 16.5 | 26 |
| S | 13.5 | 17.5 | 26 |
| M | 14.5 | 18.5 | 26 |
| L | 15.5 | 19.5 | 26 |
| XL | 16.5 | 20.5 | 26 |
TJ Tour Skirts
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 17 | 16.5 |
| S | 14 | 18 | 17 |
| M | 15 | 19 | 17.5 |
| L | 16 | 20 | 18 |
| XL | 17 | 21 | 18.5 |
Fairway Skort Size (Approximate)
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| 2 | 24–25 | 33–34 |
| 4 | 25–26 | 34–35 |
| 6 | 26–27 | 35–36 |
| 8 | 27–28 | 36–37 |
| 10 | 28–29 | 37–38 |
| 12 | 29–30 | 38–39 |
Note: Length of Fairway Skort varies. See product title.